空欄は、表彰状だけを希望され、登録を遠慮された方の欄です。
日本百名山 完登者 登録一覧表
登録No |
完登者氏名 | 完登年月日 | 最終完登山名 |
1 | 溝口 泰正 | 2004/9/25 | 焼岳 |
2 | 斉藤 全弘 | 2001/11/10 | 美ヶ原 |
3 | 横山 路子 | 2004/10/8 | 甲斐駒ケ岳 |
4 | 大久保 安彦 | 2013/7/28 | 筑波山 |
5 | 峯久保 賢治 | 2003/7/13 | 斜里岳 |
6 | 横山 弘 | 2001/8/13 | 羅臼岳 |
7 | 狩野 忠夫 | 2010/8/14 | 光岳 |
8 | 小泉 亮輔 | 2014/8/15 | 劒岳 |
9 | 安村 通晃 | 2014/8/9 | 朝日岳 |
10 | 小島 滋 | 2015/5/1 | 宮之浦岳 |
11 | 門川 裕子 | 2015/5/3 | 天城山 |
12 | 五十野 和史 | 2015/7/5 | 幌尻岳 |
13 | 梨本 真弓 | 2015/8/6 | 間ノ岳 |
14 | 原田 秀男 | 2015/9/21 | 大雪山 |
15 | 2008/1/3 | 利尻山 | |
16 | 市野瀬 秀彦 | 2015/10/11 | 木曽駒ヶ岳 |
17 | 杉浦 作 | 2015/9/26 | 後方羊蹄山 |
18 | 舟本 哲夫 | 2016/9/3 | 富士山 |
19 | 二木 博 | 2016/9/3 | 常念岳 |
20 | 本多 伸年 | 2016/10/29 | 筑波山 |
21 | 小高 稔 | 2016/11/2 | 浅間山(黒斑山) |
22 | 木村 奈緒美 | 2012/10/8 | 大朝日岳 |
23 |
2017/8/28 |
薬師岳 | |
24 | 2017/9/6 | 劔岳 | |
25 |
渡部 良吾 (小学校5年生) |
2017/10/8 |
奥穂高岳 |
26 | 渡部 眞人 | 2017/10/8 | 奥穂高岳 |
27 | 小松 和幸 | 2018/1/1 | 宮之浦岳 |
28 | 中田 栄一 | 2017/8/27 | 幌尻岳 |
29 | 山本 信夫 | 2018/4/3 | 鳥海山 |
30 | 小西 葉子 | 2016/7/16 | 鳥海山 |
31 | 本城 浩 | 2011/8/8 | 笠ヶ岳 |
32 | 新井 精一 | 2018/9/18 | 五竜岳 |
33 | 畠中 新二郎 | 2018/9/16 |
苗場山 |
34 | 西田 直也 | 2018/10/21 | 宮之浦岳 |
35 | 芳賀 燦人 | 2018/10/28 | 常念岳 |
36 | 皆川 英二 | 2012/7/27 | 富士山 |
37 | 小野 隆 | 2018/9/23 | 奥穂高岳 |
38 |
堀内 太造 |
2015/8/8 |
幌尻岳 |
39 | 堀内 末子 | 2015/8/8 | 幌尻岳 |
40 | 内倉 功 | 2019/7/21 | 赤城山 |
41 | 松井 一夫 | 2019/8/11 | 白馬岳 |
42 | 池富士 健 | 2019/7/24 | 飯豊山 |
43 | 中野 真 | 2019/10/6 |
美ヶ原 |
44 | 川村 孝寿 | 2018/9/18 |
五竜岳 |
45 | 三井 悟 | 2019/10/15 | 飯豊山 |
46 | 鈴木 基 | 2019/11/2 | 飯豊山 |
47 | 2019/8/13 | 笠ヶ岳 | |
48 | 福島 孝 |
2018/9/23 |
高妻山 |
49 |
福島 美津子 |
2018/9/23 |
高妻山 |
50 | 西川 繁則 | 2019/8/26 |
水晶岳 |
51 | 三田 麻奈美 (小4) | 2020/9/21 | 立山 |
52 | 三田 幸雄 | 2020/9/21 | 立山 |
53 | 保田 孝 | 2013/9/18 |
朝日岳 |
54 | 内倉 功 | 2019/7/21 | 赤城山 |
55 | 皆川 英二 | 2012/7/27 | 富士山 |
56 | 湯本 茂雄 | 2020/9/9 | 久住山 |
57 | 安田 時男 | 2007/11/17 | 美ヶ原 |
58 | 中嶋 浩太 | 2022/8/4 | 聖岳 |
59 |
大竹 一弥 |
2017/8/22 | 大峰山 |
60 | 山路 博 | 2017/8/22 | 大峰山 |
61 | 2022/7/25 |
飯豊山 |
|
62 | 山田 尚一 | 2022/8/27 |
光岳 |
63 | 2022/9/29 |
幌尻岳 |
|
64 | 田中 尚道 | 2022/10/14 |
乗鞍岳 |
65 |
篠原 ひとみ |
2022/10/9 | 光岳 |
66 | 梅堀 浩 | 2022/10/9 | 光岳 |
67 | 高吉 弘明 | 2022/11/18 |
赤岳 |
68 | |||
69 | |||
70 | |||
71 | |||
72 | |||
73 | |||
74 | |||
75 | |||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
80 | |||
81 | |||
82 | |||
83 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | |||
87 | |||
88 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | |||
100 |